. . .

   ОДО "Теплохимзащита"

РЕАЛИЗУЕМ
Внутренние стеновые перегородки (СТБ 1151-99)

 

 

Реализуем Внутренние стеновые перегородки (СТБ 1151-99) из Беларуси


Внутренние стеновые перегородки (СТБ 1151-99)

Наименование изделия Длина
L [мм]
Ширина
B [мм]
Высота
H [мм]
Объем
V [м3]
Цена единицы изделия в
рос. рублях
серия 1.030.9-2          
ПГ          
ПГ 60.30-1Т 5980 80 2985 1,43 *
ПГ 60.27-1Т 5980 80 2735 1,31 *
ПГ 60.18-1Т 5980 80 1785 0,85 *
ПГ 60.15-1Т 5980 80 1485 0,71 *
ПГ 60.12-1Т 5980 80 1185 0,57 *
ПГ 58.30-1Т 5760 80 2985 1,38 *
ПГ 58.27-1Т 5760 80 2735 1,26 *
ПГ 58.18-1Т 5760 80 1785 0,82 *
ПГ 58.15-1Т 5760 80 1485 0,68 *
ПГ 58.12-1Т 5760 80 1185 0,55 *
ПГ 56.30-1Т 5640 80 2985 1,35 *
ПГ 56.27-1Т 5640 80 2735 1,23 *
ПГ 56.15-1Т 5640 80 1485 0,67 *
ПГ 55.30-1Т 5540 80 2985 1,32 *
ПГ 55.27-1Т 5540 80 2735 1,21 *
ПГ 55.18-1Т 5540 80 1785 0,79 *
ПГ 55.15-1Т 5540 80 1485 0,66 *
ПГ 55.12-1Т 5540 80 1185 0,53 *
ПГ 53.12-1Т 5260 80 1185 0,5 *
ПГ 50.30-1Т 5040 80 2985 1,2 *
ПГ 50.27-1Т 5040 80 2735 1,1 *
ПГ 50.18-1Т 5040 80 1785 0,72 *
ПГ 50.12-1Т 5040 80 1185 0,46 *
ПГ 49.18-1Т 4880 80 1785 0,7 *
ПГ 49.12-1Т 4880 80 1185 0,46 *
ПГ 30.30-2Т 2980 80 2985 0,71 *
ПГ 30.27-2Т 2980 80 2735 0,65 *
ПГ 30.18-2Т 2980 80 1785 0,43 *
ПГ 30.15-2Т 2980 80 1485 0,35 *
ПГ 30.12-2Т 2980 80 1185 0,28 *

* - за уточнением цены изделий обращайтесь на страницу КОНТАКТЫ

О компанииУслугиПартнерыКонтактыКаталогСсылок
 

Каталог TUT.BY  Rambler's Top100